<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta</title>
	<atom:link href="http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:09:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alice</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197970</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 18:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197970</guid>
		<description>Lo sorprendente de enfrentarse con este tipo de elecciones, es que aunque la gente entiende que la opción lógica es escoger la alternativa con mayor ingreso, como personas humanitas nos cuesta mucho trabajo elegir una alternativa decremental. Hay algo que hace que busques que con el paso del tiempo tu ingreso suba, no que baje, aunque la utilidad total sea mayor en la opción decremental. 

Digamos que nuestros cerebros, aunque lo entiendan, no son muy buenos economistas.  En la vida real la mayoría de las personas se van por la opción de irle subiendo. 

Todo esto salió de un libro, voy a escribir un post sobre lo que leí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sorprendente de enfrentarse con este tipo de elecciones, es que aunque la gente entiende que la opción lógica es escoger la alternativa con mayor ingreso, como personas humanitas nos cuesta mucho trabajo elegir una alternativa decremental. Hay algo que hace que busques que con el paso del tiempo tu ingreso suba, no que baje, aunque la utilidad total sea mayor en la opción decremental. </p>
<p>Digamos que nuestros cerebros, aunque lo entiendan, no son muy buenos economistas.  En la vida real la mayoría de las personas se van por la opción de irle subiendo. </p>
<p>Todo esto salió de un libro, voy a escribir un post sobre lo que leí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Airelav</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197968</link>
		<dc:creator>Airelav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 17:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197968</guid>
		<description>yo lo primero que hice fue sumar y entonce claro está que es mejor la segunda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo lo primero que hice fue sumar y entonce claro está que es mejor la segunda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roc21</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197814</link>
		<dc:creator>roc21</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197814</guid>
		<description>Por poco y caigo en el engaño de la opción uno :lol:

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por poco y caigo en el engaño de la opción uno <img src='http://alicedice.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: control_zape</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197786</link>
		<dc:creator>control_zape</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197786</guid>
		<description>¿Pues quienes son esos 5 anuméricos que no saben sumar que contestaron la primera opción?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pues quienes son esos 5 anuméricos que no saben sumar que contestaron la primera opción?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netwalker</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197768</link>
		<dc:creator>Netwalker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197768</guid>
		<description>Con la aclaración que hace Altamar, creo que el resultado va a ser más que claro.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con la aclaración que hace Altamar, creo que el resultado va a ser más que claro.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alice</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197762</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197762</guid>
		<description>Se pueden bloquear las votaciones, pero la verdad es que para esta lo deje por si alguien queria votar doble, y por eso también abri los comments. 

Afortunadamente no hay chamba en la linea, es solo un experimento que lei y lo quiero reproducir acá. 

Sip, les cuento ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pueden bloquear las votaciones, pero la verdad es que para esta lo deje por si alguien queria votar doble, y por eso también abri los comments. </p>
<p>Afortunadamente no hay chamba en la linea, es solo un experimento que lei y lo quiero reproducir acá. </p>
<p>Sip, les cuento <img src='http://alicedice.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: altamar</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197758</link>
		<dc:creator>altamar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197758</guid>
		<description>ah, ejem, vot'e dos veces,... ejje, quer'ia ver si el sistema de votaciones era tan listo como pa detectar que ya lo hab'ia hecho. Ojo, puede haber fraude en esa encuesta :p.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, ejem, vot&#8217;e dos veces,&#8230; ejje, quer&#8217;ia ver si el sistema de votaciones era tan listo como pa detectar que ya lo hab&#8217;ia hecho. Ojo, puede haber fraude en esa encuesta :p.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: altamar</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197757</link>
		<dc:creator>altamar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197757</guid>
		<description>no es s'olo m'as dinero en la segunda opci'on, tambi'en pasa algo curioso. En el primer a~no, si te tienes que mudar o establecer o comprar todo lo que deseas, tienes m'as dinero disponible. Despu'es de un a~no, esos gastos se van a reducir, lo que te deja m'as dinero. Mmmm si lo ponemos en dinero mensual es:
1) 2,500; 3,333; 4,166.

2) 5,000; 4,166; 3,333.

Si me lo preguntas, si es vivir en gringolandia, 2,500 se me hace poco. Y aunque uno se acostumbra a gastar, bajar de 5 mil a 3,333 no se me hace tan pesado como vivir un a~no completo con 2,500, claro, con mi wishlist que tengo, necesitaria uno con 100,000, 120,000, 200,000 :p.

ah'i nos cuentas luego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es s&#8217;olo m&#8217;as dinero en la segunda opci&#8217;on, tambi&#8217;en pasa algo curioso. En el primer a~no, si te tienes que mudar o establecer o comprar todo lo que deseas, tienes m&#8217;as dinero disponible. Despu&#8217;es de un a~no, esos gastos se van a reducir, lo que te deja m&#8217;as dinero. Mmmm si lo ponemos en dinero mensual es:<br />
1) 2,500; 3,333; 4,166.</p>
<p>2) 5,000; 4,166; 3,333.</p>
<p>Si me lo preguntas, si es vivir en gringolandia, 2,500 se me hace poco. Y aunque uno se acostumbra a gastar, bajar de 5 mil a 3,333 no se me hace tan pesado como vivir un a~no completo con 2,500, claro, con mi wishlist que tengo, necesitaria uno con 100,000, 120,000, 200,000 :p.</p>
<p>ah&#8217;i nos cuentas luego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://alicedice.com/wp/2008/01/10/encuesta-7/comment-page-1/#comment-197754</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alicedice.com/wp/?p=1757#comment-197754</guid>
		<description>Pues la segunda opción me parece más lógica porque en el plazo de los 3 años es más dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la segunda opción me parece más lógica porque en el plazo de los 3 años es más dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
